Bilgiler
| Marka | |
| Model | |
| Yıl | |
| Yakıt | |
| Vites | |
| Renk |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | |
| 4-7 Gün | |
| 8-14 Gün | |
| 15-21 Gün | |
| 22-29 Gün | |
| 30+ Gün |
Bilgiler
| Marka | Opel |
| Model | Astra |
| Yıl | 2019 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Manuel |
| Renk | Beyaz |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | 1150 |
| 4-7 Gün | 1100 |
| 8-14 Gün | 1075 |
| 15-21 Gün | 1050 |
| 22-29 Gün | 1025 |
| 30+ Gün | 1000 |
Bilgiler
| Marka | Ford |
| Model | focus |
| Yıl | 2019 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Manuel |
| Renk | gri |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | 850 |
| 4-7 Gün | 825 |
| 8-14 Gün | 800 |
| 15-21 Gün | 775 |
| 22-29 Gün | 750 |
| 30+ Gün | 725 |
Bilgiler
| Marka | Volkswagen |
| Model | cc |
| Yıl | 2019 |
| Yakıt | Benzin |
| Vites | Otomatik |
| Renk | Beyaz |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | 1750 |
| 4-7 Gün | 1700 |
| 8-14 Gün | 1650 |
| 15-21 Gün | 1600 |
| 22-29 Gün | 1550 |
| 30+ Gün | 1500 |
Bilgiler
| Marka | |
| Model | |
| Yıl | |
| Yakıt | |
| Vites | |
| Renk |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | |
| 4-7 Gün | |
| 8-14 Gün | |
| 15-21 Gün | |
| 22-29 Gün | |
| 30+ Gün |
Bilgiler
| Marka | |
| Model | |
| Yıl | |
| Yakıt | |
| Vites | |
| Renk |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | |
| 4-7 Gün | |
| 8-14 Gün | |
| 15-21 Gün | |
| 22-29 Gün | |
| 30+ Gün |
Bilgiler
| Marka | |
| Model | |
| Yıl | |
| Yakıt | |
| Vites | |
| Renk |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | |
| 4-7 Gün | |
| 8-14 Gün | |
| 15-21 Gün | |
| 22-29 Gün | |
| 30+ Gün |
Bilgiler
| Marka | Citroen |
| Model | C Elysee |
| Yıl | 2021 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Manuel |
| Renk | Beyaz |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | 1350 |
| 4-7 Gün | 1300 |
| 8-14 Gün | 1250 |
| 15-21 Gün | 1200 |
| 22-29 Gün | 1150 |
| 30+ Gün | 1110 |
Bilgiler
| Marka | Hyundai |
| Model | Accent Blue |
| Yıl | 2015 |
| Yakıt | Dizel |
| Vites | Manuel |
| Renk | Gece Mavisi |
Fiyatlar
| 1-3 Gün | 450 |
| 4-7 Gün | 425 |
| 8-14 Gün | 400 |
| 15-21 Gün | 375 |
| 22-29 Gün | 350 |
| 30+ Gün | 325 |
