Bmw 3.16i Özellikleri
| Marka | BMW |
| Model | 3er |
| Nesil | 3er Sedan (F30) |
| Modifikasyonu (Motor) | 316i (136 Hp)![]() |
| Kapı | 4![]() |
| Güç | 136 bg /4350 dev/dak![]() |
| Maksimum sürat | 210 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.9 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 60 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2012 yıl![]() |
| Son üretim yılı | 2015 yıl![]() |
| Kasa tipi | Sedan![]() |
| Koltuk | 5![]() |
| Uzunluk | 4624 mm.![]() |
| Genişlik | 1811 mm.![]() |
| Yükseklik | 1429 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2810 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1543 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1583 mm.![]() |
| Aerodinamik | 0.27![]() |
| Yerden yükseklik | 140 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 480 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 1598 cm3![]() |
| Tork | 220 Nm /1350 dev/dak![]() |
| Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon![]() |
| Türbin | Twin-power turbo![]() |
| Silindir pozisyonu | Inline![]() |
| Silindir Adedi | 4![]() |
| Silindir çapı | 77 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 85.8 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 10.5![]() |
| Silindir başına düşen valf | 4![]() |
| Motor yağı kapasitesi | 4.7 Lt![]() |
| soğutma sıvısı | 6.7 Lt![]() |
| Yakıt Tipi | Benzin![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6![]() |
| Ön süspansiyon | Bağımsız, yay![]() |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon![]() |
| En az dönüş açısı | 11.3 m![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 7.6-7.7 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.7-4.8 Lt/100 km![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 5.8-5.9 Lt/100 km![]() |
| Emisyon Standardı | EURO V![]() |
| CO2 Emisyonları | 134-137 g/km![]() |
| Ağırlık | 1385 Kg![]() |
| Maksimum ağırlık | 1935 Kg![]() |
| Tavan Yükü | 75 Kg![]() |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1500 Kg![]() |
| Frensiz treyler yükü | 695 Kg![]() |
| Römork burun yükü | 75 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 205/60 R16 H; 225/55 R16; 225/50 R17; 255/45 R17; 225/45 R18; 255/40 R18; 225/40 R19; 255/35 R19![]() |
| Jant Boyutu | 7J x 16; 7,5J x 16; 7,5J x 17; 8,5J x 17; 8J x 18; 8,5J x 18; 8J x 19; 8,5J x 19 |

