BMW 520D
| Marka | BMW |
| Model | 5er |
| Nesil | 5er Sedan (F10) |
| Modifikasyonu (Motor) | 520d (184 Hp)![]() |
| Kapı | 4![]() |
| Güç | 184 bg /4000 dev/dak![]() |
| Maksimum sürat | 227 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 8.1 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 70 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2010 yıl![]() |
| Son üretim yılı | 2013 yıl![]() |
| Kasa tipi | Sedan![]() |
| Koltuk | 5![]() |
| Uzunluk | 4899 mm.![]() |
| Genişlik | 1860 mm.![]() |
| Yükseklik | 1464 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2968 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1600 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1627 mm.![]() |
| Aerodinamik | 0.28![]() |
| Yerden yükseklik | 141 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 520 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 1995 cm3![]() |
| Tork | 380 Nm /1750-2750 dev/dak![]() |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail![]() |
| Türbin | Turbo kompresör / Intercooler![]() |
| Silindir pozisyonu | Inline![]() |
| Silindir Adedi | 4![]() |
| Silindir çapı | 84 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 90 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 16.5![]() |
| Silindir başına düşen valf | 4![]() |
| Motor yağı kapasitesi | 5.2 Lt![]() |
| soğutma sıvısı | 7.0 Lt![]() |
| Yakıt Tipi | Dizel![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6![]() |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı![]() |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Disk![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon![]() |
| En az dönüş açısı | 11.95 m![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.9 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.3 Lt/100 km![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 4.9 Lt/100 km![]() |
| Emisyon Standardı | EURO V![]() |
| CO2 Emisyonları | 129 g/km![]() |
| Ağırlık | 1620 Kg![]() |
| Maksimum ağırlık | 2230 Kg![]() |
| Tavan Yükü | 100 Kg![]() |
| Frenli treyler yükü (12%) | 2000 Kg![]() |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg![]() |
| Römork burun yükü | 90 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 225/55 R17 97W![]() |
| Jant Boyutu | 8J x 17 |
