Bmw 320D
| Marka | BMW |
| Model | 3er |
| Nesil | 3er Sedan (F30) |
| Modifikasyonu (Motor) | 320d (184 Hp)![]() |
| Kapı | 4![]() |
| Güç | 184 bg /4000 dev/dak![]() |
| Maksimum sürat | 235 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 7.5 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 57 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2011 yıl![]() |
| Son üretim yılı | 2015 yıl![]() |
| Kasa tipi | Sedan![]() |
| Koltuk | 5![]() |
| Uzunluk | 4624 mm.![]() |
| Genişlik | 1811 mm.![]() |
| Yükseklik | 1429 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2810 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1543 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1583 mm.![]() |
| Aerodinamik | 0.27![]() |
| Yerden yükseklik | 140 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 480 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 1995 cm3![]() |
| Tork | 380 Nm /1750-2750 dev/dak![]() |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail![]() |
| Türbin | Twin-power turbo![]() |
| Silindir pozisyonu | Inline![]() |
| Silindir Adedi | 4![]() |
| Silindir çapı | 84 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 90 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 16.5![]() |
| Silindir başına düşen valf | 4![]() |
| Motor yağı kapasitesi | 5.2 Lt![]() |
| soğutma sıvısı | 7.0 Lt![]() |
| Yakıt Tipi | Dizel![]() |
| Çekiş | Arka![]() |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6![]() |
| Ön süspansiyon | Bağımsız, yay![]() |
| Arka süspansiyon | Çok noktalı bağımsız![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon![]() |
| En az dönüş açısı | 11.3 m![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.8 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 3.8 Lt/100 km![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 4.5 Lt/100 km![]() |
| Emisyon Standardı | EURO V![]() |
| CO2 Emisyonları | 119 g/km![]() |
| Ağırlık | 1420 Kg![]() |
| Maksimum ağırlık | 1970 Kg![]() |
| Tavan Yükü | 75 Kg![]() |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1600 Kg![]() |
| Frensiz treyler yükü | 745 Kg![]() |
| Römork burun yükü | 75 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 205/60 R16 92W![]() |
| Jant Boyutu | 7J x 16 |
