Volkswagen Jetta
| Marka | Volkswagen |
| Model | Jetta |
| Nesil | Jetta VI |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.6 (105 Hp) TDI DSG![]() |
| Kapı | 4![]() |
| Güç | 105 bg /4400 dev/dak![]() |
| Maksimum sürat | 190 km/saat![]() |
| Hızlanma 0 – 100 km/saat | 11.7 saniye![]() |
| Yakıt deposu hacmi | 55 Lt![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 2010 yıl![]() |
| Son üretim yılı | 2014 yıl![]() |
| Kasa tipi | Sedan![]() |
| Koltuk | 5![]() |
| Uzunluk | 4644 mm.![]() |
| Genişlik | 1778 mm.![]() |
| Yükseklik | 1482 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2651 mm.![]() |
| Ön tekerlek izi | 1535 mm.![]() |
| Arka tekerlek izi | 1532 mm.![]() |
| Bagaj hacmi en az | 510 Lt![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, enine![]() |
| Motor hacmi | 1598 cm3![]() |
| Yakıt Sistemi | Pompa ağzı![]() |
| Silindir pozisyonu | Inline![]() |
| Silindir Adedi | 4![]() |
| Silindir başına düşen valf | 2![]() |
| Yakıt Tipi | Dizel![]() |
| Çekiş | Ön![]() |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | 7![]() |
| Ön süspansiyon | Bağımsız,Mcpherson dengeliyici yay![]() |
| Arka süspansiyon | Bağımsız, stabilizatör ile yay çoklu bağlantı![]() |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
| Arka frenler | Disk![]() |
| ABS | Evet![]() |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon![]() |
| En az dönüş açısı | 11.1 m![]() |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.6 Lt/100 km![]() |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.2 Lt/100 km![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 4.7 Lt/100 km![]() |
| Emisyon Standardı | EURO V![]() |
| Ağırlık | 1412 Kg![]() |
| Maksimum ağırlık | 1930 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 205/55 R16![]() |
| Jant Boyutu | 6.5J R16 |
Gaziantep Günlük Araç Kiralama

